熱門(mén)關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測RTK 、中海達RTK 、海星達GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測量?jì)x 、測地型GNSS接收機
變形監測 | 測角精度:0.5″;最小角度顯示:0.1″;測角方式:絕對編碼;探測方式:水平/垂直各四重探測;測距精度:有棱鏡%%P(1mm+1×10-6D);免棱鏡測程1000米;測距最小顯示:0.1mm;補償系統:雙軸液態(tài)光電式電子補償器,補償范圍:%%P6′;支持角度電子補償;補償精度:1“;氣象修正:輸入溫度氣壓自動(dòng)改正;側面測量觸發(fā)鍵:側面有一鍵式測量快捷鍵,測量或放樣測量狀態(tài)下,一鍵觸發(fā)測量,快速測量;屏幕類(lèi)型:雙面6.0英寸電容觸摸屏,可控制屏幕雙面同時(shí)顯示或單面顯示;操作系統:全站儀主機為9.0版本Android操作系統,用戶(hù)可在儀器內自由安裝各類(lèi)安卓應用程序,支持安卓平臺測量軟件自主開(kāi)發(fā),并提供完整的軟;數據通訊:支持U盤(pán)、USB線(xiàn)、RS232電纜線(xiàn)、藍牙,支持2.4G wifi模塊,支持安裝手機sim卡,可實(shí)現4G全網(wǎng)通,可用作電話(huà)短信通訊等手機功能,全站儀測量數據可通過(guò)以上任何通訊方式進(jìn)行傳輸,并可使用手機軟件控制儀器進(jìn)行測量;支持600米超遠距離無(wú)線(xiàn)藍牙通訊,搭配單人測量系統(選配);支持外接電源供電,實(shí)現遠程開(kāi)關(guān)機,供電、串口通訊、USB通訊三種功能集成于一個(gè)通訊接口;存儲空間:32GB內存,3GB運存,可支持內存擴展至128GB;儀器可實(shí)現與電腦、手機端的同屏顯示控,大大增加了院校教學(xué)的便捷性。儀器操作:坐標測量具有繪制圖形功能,圖形可以導出;內置工程計算器,包括坐標正反算、體積(土方)計算、面積周長(cháng)等計算;坐標放樣具有放樣羅盤(pán)指針顯示,并顯示放樣偏差值,能繪制放樣草圖。主機自帶建站、采集、放樣、后方交會(huì )、偏心測量、平面角點(diǎn)測量、圓柱中心點(diǎn)測量、對邊測量、懸高測量、線(xiàn)和延長(cháng)點(diǎn)、線(xiàn)和角點(diǎn)測量、直線(xiàn)參考線(xiàn)放樣、道路平曲線(xiàn)豎曲線(xiàn)設計等測量功能,滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。搭載高精度力矩伺服電機,可自動(dòng)旋轉,轉動(dòng)平滑無(wú)噪音,最高轉速可達360%%D/s. 支持ATR自動(dòng)照準功能,可自動(dòng)照準棱鏡中心。ATR測程1.5~1000米,重復照準精度0.5″,自動(dòng)照準時(shí)間小于5秒,支持自定義搜索窗口,支持棱鏡鎖定功能,鎖定棱鏡后儀器可跟隨棱鏡一起轉動(dòng),始終鎖定棱鏡中心,切向跟蹤速度100米處25m/s,徑向跟蹤速度4m/s,支持PS超級搜索功能,360度范圍內自動(dòng)搜索并照準任意位置的棱鏡PS搜索范圍1.5~300米,典型搜索時(shí)間小于15秒,垂直方向搜索范圍20度,水平方向搜索范圍360度,支持自定義搜索窗口。內置500萬(wàn)像素高清廣角影像傳感器,可實(shí)時(shí)自動(dòng)獲取測量點(diǎn)周邊圖像信息,只需要點(diǎn)擊屏幕,儀器便可自動(dòng)旋轉并照準所點(diǎn)位置。與配套軟件組成真正的全自動(dòng)監測系統,自動(dòng)學(xué)習,自動(dòng)測量,自動(dòng)處理及遠程維護,實(shí)時(shí)進(jìn)行數據分析處理,做到及時(shí)預警(選配)。機載多測回測角功能,可按照國家相關(guān)測量規范設置各種水平角、豎直角和斜距的限差。通過(guò)學(xué)習測量后,自動(dòng)進(jìn)行多個(gè)方向、多個(gè)測回的連續觀(guān)測作業(yè),觀(guān)測過(guò)程中自動(dòng)進(jìn)行限差控制,并生成相對應的數據報表,實(shí)現內、外業(yè)數據一體化處理。機載導線(xiàn)測量功能,支持閉合導線(xiàn),附和導線(xiàn),支導線(xiàn)在內的多種導線(xiàn)測量方式,點(diǎn)擊自動(dòng)測量后就可對棱鏡進(jìn)行自動(dòng)觀(guān)測,方便實(shí)用,精度高,生成點(diǎn)之記,也能對觀(guān)測的導線(xiàn)進(jìn)行數據處理,數據平差,自動(dòng)計算出控制點(diǎn)坐標。機載掃描功能,獲取豐富、精細的點(diǎn)云數據,通過(guò)設置角度和距離來(lái)控制掃描密度,形成三維立體模型,可以檢驗平整度或垂直度,并導出點(diǎn)云通用數據格式。自動(dòng)量?jì)x器高功能,無(wú)需卷尺,有國家證書(shū)。防塵防水等級:IP65。電壓/容量:14.4 V/6400mAh鋰電池,電池電量指標:有,電池工作時(shí)間6h;外部供電:支持;環(huán)境適應性:工作溫度范圍:-20℃~+50℃;儲存溫度范圍:-40℃~+70℃。 | |
1 | 伺服全站儀 | |
2 | 全站儀通訊控制模塊 | 遠程物聯(lián)網(wǎng)測控設備,集成供電、通訊、數據采集、數據存儲功能?呻x線(xiàn)監測,支持觸發(fā)式預警以及遠程監測維護監測設備。模塊含SIM卡,SIM卡免費使用 一年,可續費。包含伺服全站儀通訊電纜。 |
3 | 棱鏡及防護罩 | 包含檢測圓棱鏡、棱鏡防護罩、支架 |
4 | 棱鏡觀(guān)測墩 | |
5 | 后視鏡及防護罩 | 包含檢測后視鏡、防護罩、支架 |
6 | 棱鏡觀(guān)測墩 | |
7 | 全站儀升降保護罩 | 折疊式全站儀保護罩,在復雜野外環(huán)境下保護全站儀保護全站儀自動(dòng)監測,防風(fēng)防雨防塵防曬,降低設備的老化速度和受損幾率?蛇x擇太陽(yáng)能供電,形成自供電一 體式全站儀工作站。 |
8 | 自動(dòng)化監測軟件 | 專(zhuān)業(yè)自動(dòng)化位移監測系統軟件。通過(guò)電纜、藍牙、網(wǎng)絡(luò )遠程(或電腦現場(chǎng))控制全站儀進(jìn)行自動(dòng)化監測,自動(dòng)學(xué)習,自動(dòng)測量,自動(dòng)數據處理及遠程維護。同時(shí)可操 控一臺儀器進(jìn)行自動(dòng)化監測。 |
距離測量(有合作目標 | |
測程* 長(cháng)測程三棱鏡組 | 6000m |
測量精度 | ±(1+1×10-6 · D)mm |
測量時(shí)間 | 連續<0.7s,跟蹤<0.3s,單次<0.7s |
免棱鏡距離測量(無(wú)合作目標) | |
測程(柯達灰,90%反射率)* | 1000m |
精度 | 0~300m:( 3 +2×10-6 · D) mm; 300~600m:(5+2×10-6 · D) mm; >600m:[10+2×10-6 · D)mm; |
測量時(shí)問(wèn) | 單次(-600m): 一般0.5~3s; 連續(>600m): 最大10s; 跟蹤: (<500m)一般為0.25~3s;>500m最大10s |
角度測量 | |
測角方式 | 絕對編碼測角技術(shù) |
碼盤(pán)直徑 | 79mm |
最小讀數 | 0.1" |
精度 | 1" |
探測方式 | 水平盤(pán): 四對徑 豎直盤(pán): 四對徑 |
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
鏡筒長(cháng)度 | 164.5mm |
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm; 測距:47mm |
放大倍率 | 30x |
視場(chǎng)角 | 1°30' |
分辨率 | 3" |
最小對焦距離 | 1.5m |
系統綜合參數 | |
補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器(補償范圍:±6',精度1") |
氣象修正 | 濕度氣壓傳感器自動(dòng)改正 |
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動(dòng)修改 |
存儲 | |
ROM | 32GB |
RAM | 3GB |
PS(標準圓棱鏡,良好氣象條件下) | |
搜索范圍 | 1.5-300m |
典型搜索時(shí)間 | <15s(典型搜索范圍內) |
典型搜索范圍 | 20°(垂直方向);1:36O(水平方向) |
自定義搜索窗口 | 支持 |
系統與通訊 | |
數據傳輸接口 | 藍牙、WiFi、熱點(diǎn)、USB、micro USB、RS232串口 |
4G/3G/2G | 移動(dòng),聯(lián)通,電信 |
系統版本 | Android 9.0 |
ATR(標準圓棱鏡,良好氣象條件下) | |
測程 | |
測量精度 | 2mm(相對于測角)(100m內); 1+10ppm(100m外) |
視場(chǎng)中搜索時(shí)間 | <5s |
視場(chǎng) | 1.2° |
自定義搜索窗口 | 支持 |
顯示部分 | |
屏幕類(lèi)型 | LCD,圖形式6.0英寸 |
影像功能 | 支持 |
數字顯示 | 最大:99999999.9999m 最小:0.1mm |
機載電池 | |
電源 | 6400mAh鋰電池 |
電壓 | 直流14.4V |
連續工作時(shí)間 | 6小時(shí) |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 430mm×255mm×235mm |
重量 | 9.5Kg |