華辰北斗 GISA A30手持導航定位儀是一款高性能的5G智能終端設備, 配合Android  11操作系統,確保了流暢且穩定的運行 體驗。大容量存儲的需求,可以保證了多任務(wù)處理時(shí)的流暢性。配備行業(yè)測繪軟件,實(shí)現野外數據采集和導航。

 

GISA A30手持導航定位儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具備IP68 級別的防塵防水功能
2、支持5G全網(wǎng)通,可以獲得高速且穩定的網(wǎng)絡(luò )連接
3、配備行業(yè)測繪軟件,實(shí)現野外數據采集和導航
4、可用作對講機,具備調度管理功能,使得它在行 業(yè)應用中能夠高效地進(jìn)行溝通和管理。
5、支持2.4G/5.0G 雙模Wi-Fi6, 具備更快的網(wǎng)絡(luò )速 度和更穩定的連接性能
6、支持快速的數據傳輸,同時(shí)其內部存儲也能夠滿(mǎn) 足大量數據的存儲需求。
技術(shù)參數:
    
        
            | 型號 | GISA A30 | GISA A30(高配) | GISA A30(高精度) | 
        
            |                 基本參數 | 操作系統 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | 
        
            | 處理 器 | 八核2.0GHz | 八核2.4GHz | 八核2.4GHz | 
        
            | 機身內存 | 8GB | 8GB | 8GB | 
        
            | 運行內存 | 128GB | 256GB | 256GB | 
        
            | 內 存 卡 | 可擴展至128GB | 可擴展至256GB | 可擴展至1TB | 
        
            | 單點(diǎn)定位 | ≤5米 | ≤5米 | ≤3米 | 
        
            | SBAS | ≤3米 | ≤3米 | ≤1米 | 
        
            | CORS | 不支持 | 不支持 | ≤0.5米 | 
        
            | 顏  色 | 橙+黑 | 橙+黑 | 黑色 | 
        
            | 重   量 | 290g | 
        
            | 防護等級 | IP68 | 
        
            | 電池容量 | 5400mAh(電池不可拆卸) | 
        
            | 防  爆 | 支持定制(電池容量:4300mAh) | 
        
            | 尺  寸 | 166.7*80.5*15mm | 
        
            | 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 
        
            | 分辨率 | 1080*2340px | 
        
            |           產(chǎn)品特性 | SIM卡類(lèi)型 | 雙卡雙待 | 
        
            | 網(wǎng)絡(luò )模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE,NR | 
        
            | 數據業(yè)務(wù) | NR,LTE,CAT19/HSPA/TD-SCDMA/1×EV-D0/EDGE/GPRS | 
        
            | 公網(wǎng)對講 | 支持三大運營(yíng)商及各軟件商POC對講軟件 | 
        
            | 導  航 | 單北斗定位(或GPS/北斗/格洛納斯/伽利略) | 
        
            | 快速充電 | 支持3A快速充電 | 
        
            | 降噪功能 | 選用強抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,保持語(yǔ)音清晰 | 
        
            | 傳感器 | 加速度計、方向感應、陀螺儀地磁 | 
        
            | 傳感器類(lèi)型 | CMOS | 
        
            | NFC | 支持發(fā)射頻率:13.56MHZ | 
        
            | 耳機 | 3.5MM | 
        
            | 工作溫度 | -20℃-+60℃ | 
        
            | 儲存溫度 | -20℃-+70℃ | 
        
            |   拍照功能 | 攝像頭 | 前置800萬(wàn),后置4800萬(wàn)       前置1600萬(wàn),后置4800萬(wàn) | 
        
            | 拍照特點(diǎn) | 拍照特點(diǎn)、記錄視頻、自動(dòng)對焦、數碼變焦、閃光燈 | 
        
            | 閃光燈 | 4*4高亮真閃閃光燈 | 
        
            | 視頻拍攝 | 最大支持30幀 | 
        
            |     數據功能 | WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI | 
        
            | 數據接口 | USB 3.0 | 
        
            | USB接口 | Micro 5 PIN標準接口、支持2A充電、數據下載、OTG等功能 | 
        
            | 藍牙傳輸 | BT5.1 | 
        
            | 外接接口 | 底部TYPE-C接口 | 
        
            | 產(chǎn)品配件 | 產(chǎn)品配件 | 主機、數據線(xiàn)、5V2A充電器、通用說(shuō)明書(shū)、合格證 | 
    
 
注:本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變